序號 | 原料名稱 | 等級 | 數量 (噸) | 單價 (萬元/噸) | 供貨周期 | 付款方式 | 備? 注 | |
1 | 鈦鉬合金 | Ti-32Mo | 0.4 | |||||
2 | 鎳屑 | Ni99.96% | 0.3 | |||||
3 | 鋁釩合金 | AlV55 | 5 | |||||
4 | 鋁豆 | Al99.7% | 2.5 | |||||
報價單位: | (加蓋公章) | 聯系電話: | ||||||
注意事項:1、報價截止時間為2021年10月14日12時00分。 | ||||||||
2、本次采購的最終數量以中鋁沈加價格管理委員會會議決議為準。 | ||||||||
?3、報價單加蓋公章后,掃描件上傳至企業郵箱:zlsj_zb@126.com(不接受信函),報價有效期至報價截止日后10個工作日。 | ||||||||
?4、參與報價的供應商需將企業相關許可證、資質、非特定關系承諾函一并上傳(已完成材料上傳的單位不需重復操作)。 | ||||||||
比價采購單位業務聯系人:程經理? 15382089399 |
附件下載:比價文件及無特定關系承諾函